¡¡¡Curso híbrido!!!
Contaremos con un módulo básico online (del 12 al 22 de noviembre) y un módulo avanzado presencial (24 y 25 de noviembre). Ambos cursos no son excluyentes, serán consecutivos (ambos incluidos en el precio de la inscripción) y obligatorios.
Módulo online del 25 octubre al 22 de noviembre
Técnicas de Medicina Nuclear existentes para el diagnóstico de patología de infección e inflamación | ||
---|---|---|
Técnica | Duración (min) | Profesor |
Gammagrafía ósea | 45 | Dr. E. Noriega |
Gammagrafía con leucocitos marcados | 45 | Dr. J. Martín |
Gammagrafía de médula ósea / Gammagrafía con citrato de 67Ga | 45 | Dr. A. Soriano |
Tomografía por emisión de positrones | 45 | Dra. AM. García |
Aspectos a tratar en cada técnica: | ||
• Radiofármacos (marcaje, distribución, dosimetría..) | ||
• Protocolos adquisición | ||
• Análisis visual / semicuantitativo | ||
• Pearls and pitfalls | ||
• Aplicación clínica | ||
*Es obligatorio superar este módulo online para poder hacer el módulo presencial |
Viernes 24 de noviembre de 2023
MAÑANA | Horario | Tema | Tiempo | Ponente | ||
08:30 - 09:15 | Recogida documentación | |||||
09:15 - 09:30 | Bienvenida | 15 | ||||
09:30 - 09:45 | Modelo de gestión de Medicina Nuclear en Castilla-La Mancha | 15 | Dr. A. Soriano | |||
09:45 - 10:00 | Introducción Medicina Nuclear, inflamación e infección | 15 | Dr. J. Martín Comín | |||
10:00 - 10:25 | Osteomielitis aguda y crónica | 25 | Dr. JC. Alonso (en su lugar Dr. J. Ardila) | |||
10:25 - 10:50 | Espondilodiscitis | 25 | Dra. MP. Talavera | |||
10:50 - 11:15 | Pie diabético | 25 | Dr. E .Noriega | |||
11:15 - 11:35 | Debate | |||||
11:35 - 12:00 | Pausa-Café | |||||
12:00 - 12:25 | Prótesis ósea de cadera ¿Infección o aflojamiento? | 25 | Dr. E .Noriega | |||
12:25 - 12:50 | Patología ósea de rodilla: ¿Infección o aflojamiento? | 25 | Dra. V. Peiró | |||
12:50 - 13:15 | Fiebre de origen desconocido y bacteriemia | 25 | Dra. AM. García | |||
13:15 - 13:40 | Infecciones en corazón y dispositivos intracardiacos | 25 | Dra. AM. García | |||
13:40 - 14:00 | Debate | |||||
TARDE | 14:00 - 15:05 | Comida | ||||
15:05 - 15:30 | Patología vascular (vasculitis, inf protesis vascular,..) | 25 | Dra. L. García | |||
15:30 - 15:55 | Patologías inflamatorias: Sarcoidosis, fibrosis retroperitoneal, polimialgia reumática) | 25 | Dr. VM. Poblete | |||
15:55 - 16:20 | Infecciones pulmonares (tuberculosis, SIDA, COVID,...) | 25 | Dr. M. Cruz | |||
16:20 - 16:40 | Debate | |||||
16:40 - 17:05 | Paediatrics diseases | 25 | Dra. E. Lazzeri | |||
17:30 - 17:55 | Soft tissues infection | 25 | Dra. E. Lazzeri | |||
17:55 - 18:20 | FAPI-imaging in the field of inflammatory disorders | 25 | Dr. O. Gheysens | |||
18:20 - 18:35 | EANM Infection-Inflamation Guidelines | 25 | Dr. O. Gheysens | |||
18:35 - 18:55 | Debate |
Sábado 25 de noviembre de 2022
MAÑANA | Horario | Tema | Tiempo | Ponente | |||
09:30 – 10:00 | Marcaje de leucocitos | 30 | Dr. JE. Romero | ||||
10:00-14:00 | Casos clínicos | 240 | Dr. E. Noriega | ||||
Dr. VM. Poblete | |||||||
Dra. MP. Talavera | |||||||
Dra. L. García | |||||||
14:10-15:10 | Examen | ||||||
Coctel de despedida |