¡¡¡Curso híbrido!!!
Contaremos con un módulo básico online (del 29 de octubre al 11 de novienbre de 2026) y un módulo avanzado presencial (12 y 13 de noviembre de 2026). Ambos cursos no son excluyentes, serán consecutivos y obligatorios (ambos incluidos en precio de inscripción).
MÓDULO ONLINE BÁSICO
Disponible del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2026
| Duración | Tema | Ponente |
|---|---|---|
| 45 min | Gammagrafía ósea en infección e inflamación | Dr. E. Noriega |
| 45 min | Leucocitos marcados y médula ósea | Dr. J. Martín-Comín |
| 45 min | PET/CT en infección e inflamación | Dra. A.M. García |
| 45 min | Marcaje leucocitario: fundamentos y procedimiento práctico | Dª S. Maymó |
| 45 min | Role of PET/MRI in Musculoskeletal Pain | Dr. Sandip Biswal |
| 45 min | FAPI Imaging in Inflammatory Disorders | Dr. Olivier Gheysens |
MÓDULO PRESENCIAL AVANZADO
JUEVES 12 noviembre 2026
| Hora | Duración | Presentación | Ponente |
|---|---|---|---|
| 15:30–16:00 | 30 min | Recogida de documentación | |
| 16:00 –16:25 | 25 min | Historia de la medicina nuclear en inflamación e infección | Dr. J. Martín Comín |
| 16:25–16:50 | 25 min | Infección aguda vs. crónica | Dr. E. Noriega |
| 16:50–17:15 | 25 min | Infección vs inflamación en prótesis articulares | Dra. V. Peiró |
| 17:15–17:40 | 25 min | Pie diabético | Dr. E. Noriega |
VIERNES 13 noviembre 2026
| Hora | Duración | Presentación | Ponente |
|---|---|---|---|
| 09:00–09:25 | 25 min | Inauguración | Dirección Gerencia CHUT |
| 09:25–09:50 | 25 min | Espondilodiscitis | Dra. S. Guzmán |
| 09:50–10:15 | 25 min | Enfermedades reumatológicas | Dra. B. Rodríguez |
| 10:15–10:40 | 25 min | Procesos infecto-inflamatorios de origen desconocido | Dra. A.M García |
| 10:40–11:05 | 25 min | Procesos inflamatorios autoinmunes | Dra. B. Rodríguez |
| 11:05–11:25 | 20 min | Pausa café | |
| 11:25–11:50 | 25 min | Infecciones en corazón y dispositivos intracardiacos | Dr. J.E Montalvá |
| 11:50–12:15 | 25 min | Infección vascular (vasculitis, infección protésica vascular…) | Dra. M.I Martínez |
| 12:15–12:40 | 25 min | Procesos infecto-inflamatorios pulmonares | Dra. I. García |
| 12:40–13:05 | 25 min | Papel de la PET/RM en infección e inflamación | Dra. M. Cortés |
| 13:05–14:00 | 55 min | COMIDA | |
| 14:00–18:00 | 240 min | Interpretación de casos clínicos (4 h) | Dr. E. Noriega Dr. I. García Dr. JE Montalvá |
| 18:00–19:00 | 60 min | Examen | |

